全自动龙门式影像仪(大行程专用)
龙门式影像测量仪通过非接触光学成像实现高精度测量,具备大行程、自动化、高稳定性等特点,主要用于精密制造、电子、航空航天等行业,对大型工件的尺寸和形位公差进行高效检测。
| 仪器型号/仪器参数 | QVH500 | QVH800 | QVH1000 | QVH1200 | QVH1800 | QVH2016 | QVH2216 | QVH2520 | |
| 测量范围(mm) | X | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1600 | 2000 |
| Y | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | |
| z | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 工作台 (mm) | 硬铝合金台面 | 640*680 | 800*940 | 1010*1210 | 1238*1390 | 1440*2020 | 1850*2160 | 1850*2410 | 2240*2760 |
| 玻璃台面 | 598*638 | 90*890 | 968*1168 | 1198*1348 | 1398*1968 | 1798*2118 | 1798*2330 | 2198*2718 | |
| 玻璃承重 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 大理石承重 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 影像及测量系统 | 测量速度 | MAX:500mm/s | |||||||
| CCD | 3D定制高分辨率彩色工业级 高清CCD | ||||||||
| 变焦物镜 | 手动变倍卡位镜头0.7-4.5X(选配全自动变倍镜头) | ||||||||
| 视频放大倍率 | 40-280X(显示器24寸) | ||||||||
| 物方视场 | 10.6-1.6mm | ||||||||
| 工作距离 | 82mm | ||||||||
| 显示分辨率 | 0.0001mm | ||||||||
| 重复性 | 3μm | ||||||||
| 测量精度(μm) | XY轴<(3+L/200)um,Z轴(光学测量时)<(5+L/200)um | ||||||||
| 外 形 尺 寸 ( m m ) | 1340*1100*1780 | 1600*1300*1780 | 1900*1450*1780 | 2140*1700*1800 | 2700*1900*1780 | 3000*2400*1850 | 3100*2500*1850 | 3450*2680*1850 | |
| 仪器重量(kg) | 1000kg | 1800kg | 2600kg | 3200kg | 4200kg | 6000kg | 7000kg | 11000kg | |
| 照明 | 可程控四环八区LED表面光及直轴轮廓冷光源(选配同轴冷光源),亮度可调 | ||||||||
| 电源 | 220V±10%(AC)50HZ 20A | ||||||||
应用案例:模切行业、模具加工行业、机加工行业、冲压行业、包装行业、钣金压铸加工行业、橡胶行业、线束行业、线路板行业、手机盖板行业