立式一键闪测仪WV-SC50/110/150/200系列
闪测仪基于一键闪测原理,采用双远心高分辨率光学镜头与高精度图像分析算法,具备快速批量测量、微米级精准检测、全自动化操作及完善的数据管理功能,可高效测量平面尺寸、形位公差,搭配镭射模块还可精准测量段差、孔度及平面度等参数;广泛应用于电子信息、机械制造与五金、汽车与航空航天、医疗器械等行业。
| 型号 | WV-SC50 | WV-SC100 | WV-SC110 | WV-SC150 | WV-SE200 |
| 测量范围(mm) | 42*28 | 42*28 | 90*60 | 120*80 | 200*150 |
| 重复精度(um ) | ±1.5 | ±2 | ±2 | ±2 | ±5 |
| 测量精度(um) | ±3 | ±3 | ±5 | ±5 | ±8 |
| 图像传感器 | 2000 万 | 1200万 | |||
| 受光镜头 | 双远心镜头 | ||||
| 照明系统 | 透射光:平行光 | ||||
| 落射光:环光(标配)、同轴光(选配) | |||||
| 测量速度 | ≤1s(20 尺寸内)/ ≤3s(50 尺寸内) | ||||
移动平台闪测仪技术规格:
| 名称 | 闪测仪 | |
| 型号 | WV-RS3020 | |
| 图像传感器 | 2000万像素工业相机 | |
| 受光镜头 | 双远心镜头 | |
| 照明系统 | 透射光 | 平行光 |
| 落射光 | 环光 | |
| 落射光 | 同轴光 | |
| 视野 | 300*200mm | |
| 重复精度 | 不拼接 | ±2um |
| 拼接 | ±3um | |
| 测量精度 | 不拼接 | ±5um |
| 拼接 | ±(5+0.02L)um | |
| 测量软件 | FMES V2.0 | |
| 支持高度测量(选配) | 支持 | |
| 高度测量重复精度 | ±2um | |
| X轴移动距离 | 400mm | |
| Y轴移动距离 | 300mm | |
| Z轴移动距离 | 100mm | |
| 工作电源 | AC 220V/50Hz | |
| 工作环境 | 温度10~35℃,湿度30~80% | |
移动平台闪测仪技术规格:
| 名称 | 闪测仪 | |
| 型号 | WV-RS4030 | |
| 图像传感器 | 2000万像素工业相机 | |
| 受光镜头 | 双远心镜头 | |
| 照明系统 | 透射光 | 平行光 |
| 落射光 | 环光 | |
| 落射光 | 同轴光 | |
| 视野 | 400*300mm | |
| 重复精度 | 不拼接 | ±2um |
| 拼接 | ±3um | |
| 测量精度 | 不拼接 | ±5um |
| 拼接 | ±(5+0.02L)um | |
| 测量软件 | FMES V2.0 | |
| 支持高度测量(选配) | 支持 | |
| 高度测量重复精度 | ±2um | |
| X轴移动距离 | 300mm | |
| Y轴移动距离 | 200mm | |
| Z轴移动距离 | 100mm | |
| 工作电源 | AC 220V/50Hz | |
| 工作环境 | 温度10~35℃,湿度30~80% | |
立式闪测仪适合测量精密五金、手机配件、电子元件、冲压件、精密注塑件、接插件、连接器、端子等各种精密零件。