EN

STABLE三坐标测量机(经济型)

STABLE 桥式三坐标测量机,凭借其匠心设计和技术创新,在提高精度的同时,扩大的行程、节约了成本。STABLE 采用全铝框架、精密三角横梁与整体燕尾式导轨,结合计算机辅助设计的有限元分析和模块化原理,极大提升了整体结构的稳定性,显著降低了微形变、振动及温度梯度对测量精度的影响。因此,STABLE 在测量过程中展现出良好的重复性和长期稳定性。
STABLE三坐标测量机(经济型)

产品特点

规格参数

 

型号 行程范围 (mm) 外形尺寸 (mm) 被测工件最大重量  机器重量 
X Y Z Lx Ly Lz kg kg
06.09.06 600 900 600 991 1488 2610 300 730
08.11.06 800 1100 600 1191 1688 2610 500 1080
10.12.08 1000 1200 800 1615 2220 2940 1000 1785
10.15.08 1000 1500 800 1615 2520 2940 1500 2090
10.21.08 1000 2100 800 1615 3120 2950 1800 2625
12.15.10 1200 1500 1000 1840 2895 3360 1800 3792
12.22.10 1200 2200 1000 1840 3595 3410 2250 5696
12.30.10 1200 3000 1000 1840 4395 3440 2250 7637
15.22.10 1500 2200 1000 2140 3595 3410 2250 6730
15.30.10 1500 3000 1000 2140 4395 3440 2250 9046
15.22.12 1500 2200 1200 2140 3595 3810 2250 6760
15.30.12 1500 3000 1200 2140 4395 3840 2250 9076

测头组精度:

型号 最大允许误差 MPE (μm) ,L(mm),(ISO10360-2) 三维最大速度(mm/s) 三维最大加速度(mm/s²)
HP-TMe HP-THDe
E0/E150 PFTU RO E0/E150 PFTU RO
06.09.06 2.5 + L/300 2.8 2.5 2.3 + L/300 2.6 2.3 520 1730
08.11.06 2.7 + L/300 2.9 2.7 2.5 + L/300 2.7 2.5 520 1470
10.xx.08 2.9 + L/300 3.1 2.9 2.7 + L/300 2.9 2.7 520 1470
12.xx.10 3.1 + L/300 3.6 3.1 2.9 + L/300 3.1 2.9 433 1040
15.xx.10 3.6 + L/300 4.1 3.6 3.4 + L/300 3.6 3.4 433 1040
15.xx.12 4.1 + L/300 4.6 4.1 3.9 + L/300 4.1 3.9 433 1040

应用案例

常见问题