Croma系列 三坐标测量机(升级款)
Croma 系列三坐标测量机,具备高稳定性和高效率,被广泛的应用于汽车零部件、机械加工、模具、 检具、白色家电、电动工具、农用机械,新能源汽车动力模组和自动化夹治具等行业。Croma 系列 行程齐全,具备复合多传感器技术,可满足大部分客户的检测需求。
| 机器型号 | 行程范围 (mm) | 外形尺寸 (mm) | 被测工件最大重量 | 机器重量 | ||||
| X | Y | Z | Lx | Ly | Lz | kg | kg | |
| 05.06.04 | 500 | 600 | 400 | 1050 | 1535 | 2217 | 300 | 590 |
| 06.08.06 | 600 | 800 | 600 | 1150 | 1735 | 2640 | 300 | 730 |
| 08.10.06 | 800 | 1000 | 600 | 1350 | 1914 | 2640 | 500 | 1074 |
| 08.15.06 | 800 | 1500 | 600 | 1350 | 2414 | 2640 | 500 | 1379 |
| 10.12.08 | 995 | 1210 | 790 | 1618 | 2215 | 2940 | 1300 | 1785 |
| 10.15.08 | 995 | 1510 | 790 | 1618 | 2515 | 2940 | 1500 | 2090 |
| 10.21.08 | 995 | 2110 | 790 | 1618 | 3115 | 2940 | 1800 | 2625 |
| 10.30.08 | 995 | 3000 | 790 | 1618 | 4095 | 3000 | 2000 | 4400 |
| 12.15.10 | 1200 | 1500 | 1005 | 1862 | 2900 | 3355 | 1800 | 3792 |
| 12.22.10 | 1200 | 2200 | 1005 | 1862 | 3600 | 3415 | 2250 | 5696 |
| 12.30.10 | 1200 | 3000 | 1005 | 1862 | 4400 | 3445 | 2250 | 7637 |
| 15.22.10 | 1500 | 2200 | 1005 | 2162 | 3600 | 3415 | 2250 | 6730 |
| 15.30.10 | 1500 | 3000 | 1005 | 2162 | 4400 | 3445 | 2250 | 9046 |
| 15.22.12 | 1500 | 2200 | 1205 | 2162 | 3600 | 3815 | 2250 | 6760 |
| 15.30.12 | 1500 | 3000 | 1205 | 2162 | 4400 | 3845 | 2250 | 9076 |
| 18.22.10 | 1800 | 2200 | 1005 | 2462 | 3600 | 3415 | 3000 | 8100 |
| 18.30.10 | 1800 | 3000 | 1005 | 2462 | 4400 | 3445 | 3000 | 10650 |
| 18.22.12 | 1800 | 2200 | 1205 | 2462 | 3600 | 3815 | 3000 | 8150 |
| 18.30.12 | 1800 | 3000 | 1205 | 2462 | 4400 | 3845 | 3000 | 10700 |
| 18.22.15 | 1800 | 2200 | 1505 | 2462 | 3600 | 4415 | 3000 | 8250 |
| 18.30.15 | 1800 | 3000 | 1505 | 2462 | 4400 | 4445 | 3000 | 10800 |
| 20.33.10 | 2030 | 3300 | 1005 | 2712 | 4700 | 3465 | 3000 | 13050 |
| 20.33.12 | 2030 | 3300 | 1205 | 2712 | 4700 | 3865 | 3000 | 13100 |
| 20.33.15 | 2030 | 3300 | 1505 | 2712 | 4700 | 4465 | 3000 | 13200 |
接触式与扫描式测头的精度:
