铆钉试验机
本产品测试各种材料、半成品及成品的抗拉强度、抗压强度及伸长量、延伸率、可做剥离、撕裂、抗弯、抗折、压缩……等试验,适合金属、塑胶、橡胶、纺织品、合成化学制品、电线电缆、皮革等行业使用。
| 参数项 | 参数值 |
| 规格型号 | WV-1066 |
| 最大试验负荷 | 200KG |
| 测力精度等级 | 1 级 |
| 有效测力范围 | 0.4%-100% |
| 试验力误差 | 示值的 ±1% 以内 |
| 试验速度调节范围 | 0.1-500mm/min (无级调速,键盘输入) |
| 速度精度 | ±1% |
| 试验力示值分辨率 | 最大试验力的 ±1/200000(全程分辨率不变) |
| 变形测量范围 | 0.2-100%FS |
| 变形测量误差 | 示值的 ±1% 以内 |
| 变形分辨率 | 最大变形的 1/1000(全程分辨率不变) |
| 位移精度 | 示值的 ±1% 以内 |
| 位移分辨率 | 0.015μm |
| 位移调节范围 | 0.1-500mm/min |
| 力控速率调节范围 | 0.005-5%FS/S |
| 力控速率控制精度 | 速率<0.05% FS 时,为 ±2% 设定值以内;速率≥0.05% FS 时,为 ±0.5% 设定值以内 |
| 变形速率调节范围 | 0.005-5%FS/S |
| 变形速率控制精度 | 速率<0.05% FS 时,为 ±2% 设定值以内;速率≥0.05% FS 时,为 ±0.5% 设定值以内 |
| 位移速率调节范围 | 0.1-500mm/min |
| 位移速度控制精度 | 速率<0.1mm/min 时,设定值的 ±1.0% 以内;速率≥0.01mm/min 时,设定值的 ±0.2% 内 |
| 位移测量范围 | 0-999mm |
| 恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.4%-100%FS |
| 恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值≥10% FS 时,设定值的 ±0.1% 以内;设定值<10% FS 时,设定值的 ±1% 以内 |
| 安全装置 | 电子限位保护 |
| 超载保护 | 超过最大负荷 10% 自动保护 |
| 数据采集频率 | 120times/sec |
| 实验最大行程 | 800mm(不含夹具) |
| 有效拉伸空间 | 390mm |
| 主机外型尺寸(长 × 宽 × 高) | 800×520×1180(mm) |
| 电源 | 单相 AC 220V/0.4kW |
| 主机重量 | 约 100kg |
应用领域:适用于金属、塑胶、橡胶、纺织品、合成化学制品、电线电缆、皮革等