氙灯老化试验箱
氙灯老化试验箱是一种用于人工加速材料老化测试的高精度设备,它通过模拟太阳光全光谱(紫外、可见光、红外),并结合温度、湿度、喷淋(雨水)及凝露等环境因素,快速评估材料(如塑料、涂料、橡胶、纺织品、汽车零部件等)在长期户外暴露下的耐候性、颜色稳定性、机械性能变化及使用寿命。
| 型号 | WV-150L | WV-225L |
| 内箱尺寸 | 600*500*500mm(W*D*H) | 750×600×500mm(W*D*H) |
| 外箱尺寸: | 约1230*1050*1860 mm(W*D*H) | 约1200*1100*1750 mm(W*D*H) |
| 温度范围 | RT+10℃~80℃ | |
| 温度精度/波动度 | ±0.1℃/ ±0.5℃ | |
| 温度偏差 | ±1℃ | |
| 湿度范围 | 亮灯20%~60%RH 黑暗30%~98%RH | |
| 湿度精度/波动度 | ±1%RH/ ±2%RH | |
| 湿度均匀度 | ≤5%RH | |
| 试验黑标温度 | 亮灯40~100℃ 黑暗25~85℃ (黑板63℃ 黑标65℃) 选其一 | |
| 氙灯辐射强度 | 290~800nm波段辐照度为200~1200 W/m2 | |
| 灯管数量 | 1支 | |
| 灯管功率 | 1.8KW/支 | |
| 灯管寿命 | 1600小时左右 | |
| 弧中心至试样的距离 | 200~400mm 有效暴晒面积2200cm² | |
| 滤光器类型 | 日晒过滤片 | |
| 光照周期时间 | 0~999H、M、S连续可调 | |
| 降雨时间 | 0~9999min连续降雨可调 | |
| 降雨周期 | 1~240min间隔(断)降雨可调 | |
| 喷水周期 | 喷18min/停102min 喷12min/停48min | |
| 淋雨水压 | 0.12~0.15Mpa | |
| 喷水嘴孔径 | Ф2mm | |
| 控制器 | 可编程触摸屏控制器“Teelong氙灯专业控制器” | |
| 对流 | 长轴专用电机 | |
| 黑板温度计 | (BPT黑板)或黑标准温度计(BST黑标)选其一 | |
| 辐照度计 | 智能全自动辐照强度补偿 | |
| 内箱材质 | SUS304不锈钢板 | |
| 外箱材质 | A3铁板喷塑 | |
| 门框隔热 | 硅橡胶紧迫密封装置 | |
| 样架材质 | 全不锈钢制造,试样固定位置可调、标准冲压成型样板 | |
应用领域:塑料、涂料、橡胶、纺织品、汽车零部件等