盐雾试验机
盐雾试验机通过人工模拟盐雾腐蚀环境,快速检测材料、镀层及产品的耐腐蚀性能,可开展中性盐雾、酸性盐雾等多种腐蚀测试,广泛应用于五金、电镀、电子、汽车零部件、五金建材、航空航天及金属材料等行业,用于评估产品防锈能力与使用寿命。
| 型号 | WV-60 | WV-90 | WV-120 | WV-160 | WV-200 |
| 试验室内箱尺寸(cm) | 60x45x40 | 90x60x50 | 120x80x50 | 160x100x50 | 200x120x60 |
| 试验室外箱尺寸(cm) | 107x60x118 | 141x88x128 | 190x110x140 | 230x130x140 | 270x150x150 |
| 试验室温度 | 盐水试验法(NSS ACSS)35℃±1℃/耐腐蚀试验法(CASS)50℃±1℃ | ||||
| 压力桶温度 | 盐水试验法(NSS ACSS)47℃±1℃/耐腐蚀试验法(CASS)63℃±1℃ | ||||
| 盐水温度 | 35℃±1℃ 50℃±1℃ | ||||
| 试验室容量 | 108L | 270L | 480L | 800L | 1440L |
| 盐水箱容量 | 15L | 25L | 40L | 40L | 40L |
| 盐水浓度 | 氯化钠溶液浓度5%或氯化钠溶液浓度5%中每升添加0.26克氯化铜(CuCl2 2H2O) | ||||
| 压缩空气压力 | 1.00±0.01kgf/cm2 | ||||
| 喷雾量 | 1.0~2.0ml/80cm2/h (至少收集16小时,取其平均值) | ||||
| 试验室相对湿度 | 85%以上 | ||||
应用领域:电子产品、汽车行业、航天航空、五金材料等