恒温恒湿试验箱
恒温恒湿试验箱通过精准控制温度与湿度,模拟各类气候环境的核心测试设备,核心价值是验证产品与材料在不同温湿度条件下的稳定性、可靠性与耐久性。广泛应用于电子电器行业,汽车与新能源,航空航天与军工,材料与化工, 医药与食品,科研与精密制造等。
| 型 号 | WV-HH80L | WV-HH150L | WV-HH250L | WV-HH500L | WV-HH800L | WV-HH1000L |
| 内箱尺寸 | 40×50×50 | 50×50×60 | 50×60×81 | 70×80×90 | 80×100×100 | 100×100×100 |
| W×D×H(cm) | ||||||
| 外箱尺寸 | 90×100×165 | 100×100×173 | 100×110×165 | 135×140×200 | 130×150×210 | 150×150×210 |
| W×D×H(cm) | ||||||
| 温度范围 | -20℃、-40℃、-60℃、-70℃~+150℃ | |||||
| 湿度范围 | 20~98% R.H | |||||
| 温度偏差 | ≤±2.0℃ 温度波动度:≤±1℃ | |||||
| 湿度偏差 | ≤±0.5%R.H 湿度波动度:≤±2.5%R.H | |||||
| 升温速度 | 平均升温速度为2-3℃/min | |||||
| 降温速度 | 平均降温速率为0.7℃~1℃/min | |||||
| 内箱材质 | SUS304不锈钢板 | |||||
| 外箱材质 | 不锈钢或冷轧钢板喷涂 | |||||
| 保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | |||||
应用领域:电子产品、汽车行业、航天航空、五金材料等