布氏硬度计(电子数显)
本款数显触摸屏电子布氏硬度计采用硬质合金球作为压头,在规定试验力下压入材料表面,通过测量压痕直径得出硬度值,压痕大、测值稳定,能反映材料整体平均硬度,主要用于铸铁、铸钢、退火钢材、有色金属等硬度较低、晶粒较粗的原材料及锻件、铸件、大型工件的硬度检测,广泛应用于冶金、铸造、机械制造等行业的原料与半成品质量检验。
| 产品型号 | HBS-3000MD | CHBS-3000MZ(自动转塔) |
| 布氏标尺 | HBW2.5/62.5 HBW10/100 HBW2.5/187.5 HBW5/125 HBW10/250 HBW10/500 HBW5/750 HBW10/1000 HBW10/1500 HBW10/3000 | |
| 试验力 | 62.5kgf(612.9N)100kgf(980.7N)125kgf(1226N)187.5kgf(1839N)250kgf(2452N)500kgf(4903N)750kgf(7355N)1000kgf(8907N)1500kgf(14710N)3000kgf(29420N) | |
| 试件最大高度 | 200mm | |
| 最小测量单位 | 0.625µm 电子采集测量目镜 | |
| 保荷时间 | 0~60s | |
| 硬度测试范围 | 8~650HBW | |
| 总放大倍数 | 20X | |
| 执行标准 | EN, ISO 6507, EN ISO 6506, ASTM E-384, ASTM E-10-08, ASTM E-384 GB/T231.2,JJG150 | |
| 压头-外壁距离 | 140mm | |
| 硬度读取 | LCD显示,可打印输出,内置打印机 | |
| 电源 | AC220+5%,50~60Hz | |
| 外形尺寸(mm) | 580*250*780mm | |
| 主机重量 | 约130kg | |
附件
| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| 20倍 测试目镜 | 1只 | 直径2.5、5、10mm硬质合金球压头 | 各1个 |
| 标准硬度块 | 3块 | 大、中、V型试台 | 各1个 |
| 电源线 | 1根 | 232接线 | 1根 |
| 产品使用说明书 | 1份 | 产品合格证 、打印机说明书 | 各1份 |