电磁式振动机6轴
电磁(机械)式扫频振动试验机由激振台体和控制台体组成。本振动试验机采用复合型工业材料制造,精密加工,台体美观大方,人性化操作及控制,采用专用测控模块,使设备工作更稳定、更可靠。广泛适用于通讯、电子、汽车、家用电器、玩具等行业中质量体系认证的振动检验。
| 项目 | 规格说明 |
| 规格型号 | WV-JP06 |
| 功能 | 正弦波、调频、扫频、可程序、倍频、对数、调幅、最大加速度(需计算)、时间控制 |
| 外体尺寸(L×H×W) | 约 1000×700×580 mm(可定制) |
| 台面尺寸 | 100×500×46 mm(默认单位,可根据实际补充) |
| 振动方向 | 垂直、水平(前后)、水平(左右) |
| 最大试验负载 | 50 kg(修正原始“最在试验负载”笔误) |
| 调频功能 | 在频率范围内任一频率可调 |
| 扫频功能(0.01 Hz) | 上频率/下频率/时间范围可任意设定,支持真正标准来回扫频 |
| 可程序功能(0.01 Hz) | 32 段,每段可任意设定频率/时间,支持循环 |
| 倍频功能(0.01 Hz) | 32 段成倍数增加;支持 3 种模式:①低到高频 ②高到低频 ③低到高再到低频;可循环 |
| 对数功能(0.01 Hz) | 支持 3 种模式:①下到上频 ②上到下频 ③下到上再到下频;可循环 |
| 振动机功率 | 2.5 KW |
| 振幅可调范围 | 0 ~ 5 mm(p-p) |
| 振动波形 | 正弦波 |
| 时间控制 | 任意时间可设,以时、分、秒为单位,最大可设 99.99(时/分/秒) |
| 电源电压 | 220 V ± 10%(AC) |
| 精密度 | 频率显示精度 0.01 Hz,实际控制精密度 0.1 Hz |
| 振动频率范围 | 1 ~ 400 Hz 可设置 |
| 负载 | 50 KG(与最大试验负载一致) |
| 控制方式补充 | 无需软件控制,也可进行定频、扫频运行 |
广泛适用于通讯、电子、汽车、家用电器、玩具等行业中质量体系认证的振动检验