鼓风干燥箱
采用先进的激光、数控加工设备生产的产品;供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌用。
| 型号 | DHG-9030(A) | DHG-9070(A) | DHG-9140(A) | DHG-9240(A) | DHG-9420A | DHG-9620A | DHG-9920A |
| (101-0) | (101-1) | (101-2) | (101-3) | (101-4) | |||
| 电源电压 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
| 控温范围 | RT+10~200°C/RT+10~2509C | ||||||
| 温度波动度 | +1.0℃℃ | ||||||
| 温度分辨率 | 0.1°℃ | ||||||
| 温度均匀度 | +3% (测试点为100℃℃) | ||||||
| 工作环境温度 | +5~40℃ | ||||||
| 输入功率 | 850W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W | 5200W |
| 容积 | 30L | 80L | 136L | 220L | 4201 | 620L | 1000L |
| 内胆尺寸(mm)WxDxH | 340x320x320 | 450x400x450 | 550x450x550 | 600x500x750 | 640x585x1355 | 840x600x1355 | 800x700x1590 |
| 外形尺寸(mm)WxDxH | 620x440x490 | 740x530x630 | 840x580x730 | 880x630x930 | 780x730x1780 | 980x800x1880 | 1050x880x2060 |
| 载物托架(标配) | 2块 | 3块 | 4块 | ||||
| 型号 | DHG-9015A | DHG-9055A | DHG-9075A | DHG-9145A | DHG-9245A | DHG-9425A | DHG-9625A |
| DHG-9035A | |||||||
| 电源电压 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
| 控温范围 | RT+10~300C | ||||||
| 温度波动度 | ±1.0°C | ||||||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
| 均匀度 | ±3%(测试点为100℃) | ||||||
| 环境温度 | +5~40°C | ||||||
| 输入功率 | 850W/850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W |
| 容积 | 16L/30L | 50L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L |
| 内胆尺寸(mm)WxDxH | 250x260x250 | 420x395x350 | 450x400x450 | 550x450x550 | 600x500x750 | 640x585x1355 | 840x600x1355 |
| 外形尺寸(mm)wxDxH | 530x370x42 | 720x530x520 | 740x530x630 | 840x580x730 | 880x630x930 | 780x730x1780 |
相关资料应用案例常见问题 |