数显洛氏硬度计(全自动 触摸屏)
全自动触摸屏洛氏硬度计采用菜单式操作,一键启动即可完成全流程自动化硬度测试,支持多洛氏标尺及美标、国标双标准,可自动换算硬度、修正误差,具备数据存储、打印及电脑互联传数功能,作为医疗工业级高精度设备,适用于黑色金属、有色金属、塑料等各类材料及精密零部件、医疗配件等的硬度检测,广泛应用于机械制造、汽车零部件、医疗设备等行业的批量质检与精密管控。
| 产品型号 | YQHRS-150M |
| 读数精度 | 0.1度 |
| 重复精度 | 正负0.5度 |
| 初试验力 | 10kgf(98.07N) |
| 试验力 | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) |
| 洛式标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK |
| 测试范围 | HRA:20-88 HRB:20-100 HRC:20-70 HRD:40-77 HRE:70-100 HRF:60-100 HRG:30-94 HRH:80-100 HRK:40-100 HRL:50-115 HRM:50-115 HRR:50-115 |
| 保荷时间 | 0-60s |
| 执行标准 | GB/T230.1 GB/T230.2国家标准 JJG112检定规程 |
| 转换标尺 | 表面洛式、布氏、维氏 |
| 硬度读取 | 大屏幕数字显示 |
| 数据输出 | 内置打印机 USB接口(选配) |
| 试件最大高度 | 220mm |
| 压头-外壁距离 | 175mm |
| 电源 | AC220V+5%,50~60Hz |
| 外形尺寸(mm) | 555*240*720mm |
| 主机重量 | 约85Kg |
附件
| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| 金刚石洛式压头 | 1只 | 直径1.5875mm球压头 | 1只 |
| 硬度块(HRC高低2块 HRB 1块) | 3块 | 大、中、 V型试台 | 各1只 |
| 砝码(A、B、C) | 各1只 | 防尘塑料罩 | 1只 |
| 产品使用说明书 | 1份 | 产品合格证 | 1份 |
适用于测定黑色金属、有色金属、非金属材料的洛氏硬度,广泛应用于淬火钢、调质、退火钢,冷硬铸件,可锻铸件,硬质合金钢,铝合金,铜,轴承钢、硬塑料、硬橡胶,铝、锡、铜、软钢、合成树脂及磨擦材料等材料的硬度测量。